용과 같이 7 외전: 이름을 지운 자의 플레이 스팟 중 하나인 『포켓 서킷 파이터』에서 필요한 파츠에 대한 공략으로 100종류나 되는 파츠에 대한 정보와 입수 방법을 각 파츠 별로 정리한 포스팅이다.
1. 머신
코스트 | 부품명 | 입수 장소 | 필요 자원 | 입수 조건 |
---|---|---|---|---|
5 | 골렘 재규어 | – | – | 기본 제공 |
5 | 슈퍼 데빌 킬러 | 파츠 숍 | 1980pp | 『초보자 공식 대회』 클리어 후 |
5 | DRA-GON 극 | 파츠 숍 | 4980pp | 『공식 라이선스 대회』 클리어 후 |
5 | α 쿨 스트라이커 | 라이벌 대전 | – | 『그립 중시의 원석 케이코』 클리어 후 |
5 | ZUDON-BEE | 파츠 숍 | 2980 | 『베테랑 레이서 대회』 클리어 후 |
5 | 골렘 타이거 | 라이벌 대전 | – | 『되살아난 전설 마스터』 클리어 |
5 | 데빌 킬러 | 캐슬 | 5,600점 | 도박장 에어리어에서 경품 교환 |
5 | DRA-GON | 라이벌 대전 | 120000pp | 『포켓 서킷 파이터 란』 클리어 |
5 | 쿨 스트라이커 | 캐슬 | 40,000개 | 카지노 에어리어에서 경품 교환 |
5 | DON-BEE | 코인 로커 | – | I5 개방 |
2. 타이어
코스트 | 부품명 | 입수 장소 | 필요 자원 | 입수 조건 |
---|---|---|---|---|
1 | 배럴 타이어 | 파츠 숍 | 150pp | 시작 후 |
1 | 로우 하이트 타이어 | 파츠 숍 | 150pp | 시작 후 |
1 | 스파이크 타이어 | 파츠 숍 | 150pp | 시작 후 |
1 | 스펀지 타이어 | 파츠 숍 | 150pp | 시작 후 |
1 | 슬릭 타이어 | – | – | 기본 제공 |
2 | 슈퍼 배럴 타이어 | 파츠 숍 | 380pp | 『포켓 서킷 입문 대회 』클리어 후 |
2 | 슈퍼 로우 하이트 타이어 | 파츠 숍 | 380pp | 『포켓 서킷 입문 대회 』클리어 후 |
2 | 슈퍼 스파이크 타이어 | 파츠 숍 | 380pp | 『포켓 서킷 입문 대회 』클리어 후 |
2 | 슈퍼 스펀지 타이어 | 파츠 숍 | 380pp | 『포켓 서킷 입문 대회 』클리어 후 |
2 | 슈퍼 슬릭 타이어 | 아카메 상점 | 500pts | 아카메 상점 레벨 2 달성 후 구입 |
3 | 하이퍼 배럴 타이어 | 파츠 숍 | 1480pp | 『초보자 공식 대회』 클리어 후 |
3 | 하이퍼 로우 하이트 타이어 | 파츠 숍 | 1480pp | 『초보자 공식 대회』 클리어 후 |
3 | 하이퍼 스파이크 타이어 | 파츠 숍 | 1480pp | 『초보자 공식 대회』 클리어 후 |
3 | 하이퍼 스펀지 타이어 | 파츠 숍 | 1480pp | 『초보자 공식 대회』 클리어 후 |
3 | 하이퍼 슬릭 타이어 | 파츠 숍 | 1480pp | 『초보자 공식 대회』 클리어 후 |
4 | 울트라 배럴 타이어 | 파츠 숍 | 2480pp | 『베테랑 레이서 대회』 클리어 후 |
4 | 울트라 로우 하이트 타이어 | 캐슬 | – | 카지노 에어리어에 계단 위를 쳐다본 상태로 가젯 『거미』 사용 |
4 | 울트라 스파이크 타이어 | 파츠 숍 | 2480pp | 『베테랑 레이서 대회』 클리어 후 |
4 | 울트라 스펀지 타이어 | 파츠 숍 | 2480pp | 『베테랑 레이서 대회』 클리어 후 |
4 | 울트라 슬릭 타이어 | 코인로커 | – | E5 개방 |
5 | 극 · 배럴 타이어 | 파츠 숍 | 3980pp | 『공식 라이선스 대회』 클리어 후 |
5 | 극 · 로우 하이트 타이어 | 파츠 숍 | 3980pp | 『공식 라이선스 대회』 클리어 후 |
5 | 극 · 스파이크 타이어 | 파츠 숍 | 3980pp | 『공식 라이선스 대회』 클리어 후 |
5 | 극 · 스펀지 타이어 | 파츠 숍 | 3980pp | 『공식 라이선스 대회』 클리어 후 |
5 | 극 · 슬릭 타이어 | 파츠 숍 | 3980pp | 『공식 라이선스 대회』 클리어 후 |
※ 울트라 로우 하이트 타이어 입수 방법
캐슬에 있는 카지노 에어리어로 가자.
카운터에 있는 점원 가까이 간 다음 살짝 우측으로 이동하여 위를 본 다음 에이전트 가젯 『거미』를 사용하여 입수할 수 있다.

3. 핀
코스트 | 부품명 | 입수 장소 | 필요 자원 | 입수 조건 |
---|---|---|---|---|
1 | 러버 핀 | 파츠 숍 | 250pp | 시작 후 |
1 | 퀵 핀 | 파츠 숍 | 250pp | 시작 후 |
1 | 메탈 핀 | 다이도지의 아지트 | – | 아지트 철조망 우측 상단에서 가젯 『거미』 사용 |
1 | 미들 핀 | – | – | 기본 제공 |
1 | 스피드 핀 | 파츠 숍 | 250pp | 시작 후 |
2 | 슈퍼 러버 핀 | 파츠 숍 | 480pp | 『포켓 서킷 입문 대회 』클리어 후 |
2 | 슈퍼 퀵 핀 | 파츠 숍 | 480pp | 『포켓 서킷 입문 대회 』클리어 후 |
2 | 슈퍼 메탈 핀 | 에비스야 소텐보리 | 980엔 | 구입 |
2 | 슈퍼 미들 핀 | 파츠 숍 | 480pp | 『포켓 서킷 입문 대회 』클리어 후 |
2 | 슈퍼 스피드 핀 | 파츠 숍 | 480pp | 『포켓 서킷 입문 대회 』클리어 후 |
3 | 하이퍼 러버 핀 | 파츠 숍 | 1980 | 『초보자 공식 대회』 클리어 |
3 | 하이퍼 퀵 핀 | 파츠 숍 | 1980 | 『초보자 공식 대회』 클리어 |
3 | 하이퍼 메탈 핀 | 파츠 숍 | 1980 | 『초보자 공식 대회』 클리어 |
3 | 하이퍼 미들 핀 | 요코보리 골프 센터 | 2560gp | 경품 포인트로 교환 |
3 | 하이퍼 스피드 핀 | 아카메 상점 | 1,500pts | 아카메 상점 레벨 3 |
4 | 울트라 러버 핀 | 파츠 숍 | 2980pp | 『베테랑 레이서 대회』 클리어 후 |
4 | 울트라 퀵 핀 | 파츠 숍 | 2980pp | 『베테랑 레이서 대회』 클리어 후 |
4 | 울트라 메탈 핀 | 파츠 숍 | 2980pp | 『베테랑 레이서 대회』 클리어 후 |
4 | 울트라 미들 핀 | 요츠데라 회관 4F | – | 옥상 입구 오른쪽으로 간 다음 가젯 『거미』 사용 |
4 | 울트라 스피드 핀 | 파츠 숍 | 2980pp | 『베테랑 레이서 대회』 클리어 후 |
5 | 극 · 러버 핀 | 파츠 숍 | 3980pp | 『공식 라이선스 대회』 클리어 후 |
5 | 극 · 퀵 핀 | 파츠 숍 | 3980pp | 『공식 라이선스 대회』 클리어 후 |
5 | 극 · 메탈 핀 | 파츠 숍 | 3980pp | 『공식 라이선스 대회』 클리어 후 |
5 | 극 · 미들 핀 | 파츠 숍 | 3980pp | 『공식 라이선스 대회』 클리어 후 |
5 | 극 · 스피드 핀 | 파츠 숍 | 3980pp | 『공식 라이선스 대회』 클리어 후 |
※ 메탈 핀 입수 방법
다이도지 아지트로 가자.

아지트에 들어가기 전 우측 철조망을 바라본 다음 에이전트 가젯 『거미』를 사용하면 된다.

※ 울트라 미들 핀 입수 방법
요츠데라 빌딩 옥상으로 가자.
2장 『성채 도시』에서 노숙자 착취꾼들을 혼내줬던 곳이다.

옥상 입구에서 오른쪽을 바라보면 건너편 건물에 아이템이 있는데 에이전트 가젯 『거미』를 사용하면 얻게된다.

4. 모터
코스트 | 부품명 | 입수 장소 | 필요 자원 | 입수 조건 |
---|---|---|---|---|
1 | 미들 모터 | 파츠 숍 | 150pp | 시작 후 |
1 | 스피드 모터 | 파츠 숍 | 150pp | 시작 후 |
1 | 파워 모터 | – | – | 기본 입수 |
2 | 슈퍼 미들 모터 | 파츠 숍 | 680pp | 『포켓 서킷 입문 대회 』클리어 후 |
2 | 슈퍼 스피드 모터 | 파츠 숍 | 680pp | 『포켓 서킷 입문 대회 』클리어 후 |
2 | 슈퍼 파워 모터 | 파츠 숍 | 680pp | 『포켓 서킷 입문 대회 』클리어 후 |
3 | 하이퍼 미들 모터 | 파츠 숍 | 2480pp | 『초보자 공식 대회』 클리어 |
3 | 하이퍼 스피드 모터 | 파츠 숍 | 2480pp | 『초보자 공식 대회』 클리어 |
3 | 하이퍼 파워 모터 | 파츠 숍 | 3980pp | 『초보자 공식 대회』 클리어 |
4 | 하이 토크 모터 | 파츠 숍 | 3980pp | 『베테랑 레이서 대회』 클리어 후 |
4 | 울트라 미들 모터 | 파츠 숍 | 3980pp | 『베테랑 레이서 대회』 클리어 후 |
4 | 울트라 스피드 모터 | 파츠 숍 | 3980pp | 『베테랑 레이서 대회』 클리어 후 |
4 | 울트라 파워 모터 | 파츠 숍 | 4980pp | 『베테랑 레이서 대회』 클리어 후 |
5 | 위타천 모터 | 파츠 숍 | 3980pp | 『공식 라이선스 대회』 클리어 후 |
5 | 하이 토크 모터 개량형 | 코인 로커 | – | H5 개방 |
5 | 극 · 미들 모터 | 파츠 숍 | 4980pp | 『공식 라이선스 대회』 클리어 후 |
5 | 극 · 스피드 모터 | 파츠 숍 | 4980pp | 『공식 라이선스 대회』 클리어 후 |
5 | 극 · 파워 모터 | 파츠 숍 | 4980pp | 『공식 라이선스 대회』 클리어 후 |
6 | 위타천 모터 mark Ⅱ | 라이벌 대전 | – | 『진정한 스피드 모모조』 클리어 |
7 | 극 · 하이 토크 모터 | 라이벌 대전 | 120000pp | 『포켓 서킷 파이터 란』 클리어 |
7 | 극 · 위타천 모터 | 라이벌 대전 | 120000pp | 『포켓 서킷 파이터 란』 클리어 |
5. 기어
코스트 | 부품명 | 입수 장소 | 필요 자원 | 입수 조건 |
---|---|---|---|---|
1 | 노멀 기어 | – | – | 기본 제공 |
1 | 중속 기어 | 파츠 숍 | 150pp | 시작 후 |
1 | 파워 기어 | 파츠 숍 | 150pp | 시작 후 |
2 | 슈퍼 노멀 기어 | 파츠 숍 | 480pp | 『포켓 서킷 입문 대회 』클리어 후 |
2 | 슈퍼 중속 기어 | 파츠 숍 | 480pp | 『포켓 서킷 입문 대회 』클리어 후 |
2 | 슈퍼 파워 기어 | 파츠 숍 | 480pp | 『포켓 서킷 입문 대회 』클리어 후 |
3 | 신속 기어 | 파츠 숍 | 7980pp | 『초보자 공식 대회』 클리어 후 |
3 | 대시 기어 | 파츠 숍 | 4980pp | 『초보자 공식 대회』 클리어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 기어 | 파츠 숍 | 1980pp | 『초보자 공식 대회』 클리어 후 |
3 | 하이퍼 중속 기어 | 파츠 숍 | 1980pp | 『초보자 공식 대회』 클리어 후 |
3 | 하이퍼 파워 기어 | 파츠 숍 | 1980pp | 『초보자 공식 대회』 클리어 후 |
4 | 슈퍼 신속 기어 | 파츠 숍 | 9800pp | 『베테랑 레이서 대회』 클리어 후 |
4 | 슈퍼 대시 기어 | 파츠 숍 | 6980pp | 『베테랑 레이서 대회』 클리어 후 |
4 | 울트라 노멀 기어 | 파츠 숍 | 2980pp | 『베테랑 레이서 대회』 클리어 후 |
4 | 울트라 중속 기어 | 파츠 숍 | 2980pp | 『베테랑 레이서 대회』 클리어 후 |
4 | 울트라 파 기어 | 파츠 숍 | 2980pp | 『베테랑 레이서 대회』 클리어 후 |
5 | 하이퍼 신속 기어 | 파츠 숍 | 11800pp | 『공식 라이선스 대회』 클리어 후 |
5 | 하이퍼 대시 기어 | 파츠 숍 | 9800pp | 『공식 라이선스 대회』 클리어 후 |
5 | 극 · 노멀 기어 | 파츠 숍 | 4980pp | 『공식 라이선스 대회』 클리어 후 |
5 | 극 · 중속 기어 | 파츠 숍 | 4980pp | 『공식 라이선스 대회』 클리어 후 |
5 | 극 · 파워 기어 | 파츠 숍 | 4980pp | 『공식 라이선스 대회』 클리어 후 |
6 | 울트라 신속 기어 | 파츠 숍 | 14800pp | 『공식 라이선스 대회』 클리어 후 |
6 | 울트라 대시 기어 | 파츠 숍 | 14800pp | 『공식 라이선스 대회』 클리어 후 |
7 | 극 · 신속 기어 | 파츠 숍 | 19800pp | 『인비테이셔널 컵』 클리어 후 |
7 | 극 · 대시 기어 | 파츠 숍 | 19800pp | 『인비테이셔널 컵』 클리어 후 |
6. 배터리
코스트 | 부품명 | 입수 장소 | 필요 자원 | 입수 조건 |
---|---|---|---|---|
5 | 노멀 배터리 | 기본 | – | 기본 제공 |
5 | 고속 배터리 | 파츠 숍 | 150pp | 시작 후 |
5 | 터프니스 배터리 | 파츠 숍 | 150pp | 시작 후 |
7. 사이드 스테이
코스트 | 부품명 | 입수 장소 | 필요 자원 | 입수 조건 |
---|---|---|---|---|
3 | 사이드 스테이 | 파츠 숍 | 1980pp | 『초보자 공식 대회』 클리어 후 |
4 | 사이드 스테이 개량형 | 파츠 숍 | 2980pp | 『베테랑 레이서 대회』 클리어 후 |
5 | 사이드 스테이 개량형-Ⅱ | 파츠 숍 | 4980pp | 『공식 라이선스 대회』 클리어 후 |
8. 서스펜션
코스트 | 부품명 | 입수 장소 | 필요 자원 | 입수 조건 |
---|---|---|---|---|
3 | 라이트 서스펜션 | 파츠 숍 | 680pp | 『초보자 공식 대회』 클리어 |
4 | 미들 서스펜션 | 파츠 숍 | 4980pp | 『베테랑 레이서 대회』 클리어 후 |
5 | 헤비 서스펜션 | 파츠 숍 | 6980pp | 『공식 라이선스 대회』 클리어 후 |
9. 프런트 윙
코스트 | 부품명 | 입수 장소 | 필요 자원 | 입수 조건 |
---|---|---|---|---|
2 | 플랫 윙 | 기본 | – | 『베테랑 레이서 대회』 클리어 후 |
4 | 박스 윙 | 파츠 숍 | 6980pp | 『공식 라이선스 대회』 클리어 후 |
6 | 레인보우 윙 | 파츠 숍 | 19800pp | 『인비테이셔널 컵』 클리어 후 |
10. 스티커
코스트 | 부품명 | 입수 장소 | 필요 자원 | 입수 조건 |
---|---|---|---|---|
– | 파이어 레드 | 기본 | – | 기본 제공 |
– | 아쿠아 블루 | 코인 로커 | – | D3 개방 |
– | 써니 옐로 | 캐슬 | – | 도박장 에어리어 소나무를 바라보며 가젯 『거미』 사용 |
– | 다크퍼플 | 캐슬 | 350점 | 도박장 에어리어에서 경품 교환 |
– | 센터 스트라이프 | BAR 스테일 | – | 란과 다트에서 승리 |
– | 사이드 스트라이프 | 라이벌 대전 | – | 『붉은 적시 아카메』 클리어 |
– | 미치미치오 | 에비스야 소텐보리 | 980엔 | 구입 |
– | 스티커의 극 | 라이벌 대전 | – | 『철완의 토크 해머』 클리어 |
※ 써니 옐로 입수 방법
캐슬에 있는 도박장 에어리어로 가자.
1.5층으로 간 다음 왼쪽을 보면 커다란 소나무가 있다.
이 사이를 보면 파란색으로 빛나고 있는 것을 볼 수 있는데 에이전트 가젯 『거미』를 사용하면 된다.
